Евровагонка из хвойных пород дерева – идеальный материал для выполнения отделочных работ, отличается практичностью и универсальностью при невысокой цене. Евровагонку применяют для обшивки внешних стен зданий, потолков и стен комнат и балконов, парных и предбанников. Рекомендуемая температура помещения для использования вагонки подобной категории – 5о – +30о.
Приставка «Евро» соответствует европейскому стандарту для этого вида профиля (при толщине доски 12,5 мм общая ширина составляет 96 мм, рабочая – 88 мм). Используется соединение шип-паз.
Евровагонка поставляется в упаковках из термоусадочной пленки по 10 шт. и различается по сортам. Пленка позволяет защитить материал от повышенной влажности, сохраняя его специальные технические качества.
Купить евровагонку от производителя в Архангельске сортов А В С хвойных пород оптом и в розницу по низким ценам вы можете прямо на нашем сайте нажав на кнопку "Сделать заказ". Доставка как по Архангельской области, так и по всей России.
Сечение: 12,5х96 мм.
Длина: 2.1, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9, 4.2, 6.0 м.
Сорт: А, В, А/В, С
Порода: Сосна / Ель
| Наименование | Сечение | Кол-во шт. в упаковке | Кол-во м2 в пачке | Цена за пачку до 1 м3 | Цена Розница | Цена Оптовая. | ||||
| Евровагонка Хвоя сорт "A" | 12,5х96х2,1 м. | 10 | 1,806 | 1 058,40 ₽ | 42 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | ||||
| 12,5х96х2,4 м. | 10 | 2,064 | 1 209,60 ₽ | |||||||
| 12,5х96х2,7 м. | 10 | 2,322 | 1 360,80 ₽ | |||||||
| 12,5х96х3,0 м. | 10 | 2,58 | 1 512,00 ₽ | |||||||
| 12,5х96х3,3 м. | 10 | 2,838 | 1 663,20 ₽ | |||||||
| 12,5х96х3,6 м. | 10 | 3,096 | 1 814,40 ₽ | |||||||
| 12,5х96х3,9 м. | 10 | 3,354 | 1 965,60 ₽ | |||||||
| 12,5х96х4,2 м. | 10 | 3,612 | 2 116,80 ₽ | |||||||
| 12,5х96х4,2-6,0 м. | 10 | под заказ | ||||||||
| Евровагонка Хвоя сорт "А/В" | 12,5х96х2,1 м. | 10 | 1,806 | 958,32 ₽ | 38 000,00 ₽ | 36 000,00 ₽ | ||||
| 12,5х96х2,4 м. | 10 | 2,064 | 1 095,12 ₽ | |||||||
| 12,5х96х2,55 м. | 10 | 2,193 | 1 163,16 ₽ | |||||||
| 12,5х96х2,7 м. | 10 | 2,322 | 1 231,92 ₽ | |||||||
| 12,5х96х3,0 м. | 10 | 2,58 | 1 368,00 ₽ | |||||||
| 12,5х96х3,3 м. | 10 | 2,838 | 1 504,80 ₽ | |||||||
| 12,5х96х3,6 м. | 10 | 3,096 | 1 641,60 ₽ | |||||||
| 12,5х96х3,9 м. | 10 | 3,354 | 1 778,40 ₽ | |||||||
| 12,5х96х4,2 м. | 10 | 3,612 | 1 915,20 ₽ | |||||||
| 12,5х96х4,2-6,0 м. | 10 | под заказ | 38 000,00 ₽ | 36 000,00 ₽ | ||||||
| Евровагонка Хвоя "А/В" (без длины) | 12,5х96х4,2 - 6,0 м. | 10 | под заказ | 38 000,00 ₽ | 36 000,00 ₽ | |||||
| Евровагонка Хвоя сорт "С" | 12,5х96х2,1 м. | 10 | 1,806 | 554,40 ₽ | 22 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | ||||
| 12,5х96х2,4 м. | 10 | 2,064 | 633,60 ₽ | |||||||
| 12,5х96х2,7 м. | 10 | 2,322 | 712,80 ₽ | |||||||
| 12,5х96х3,0 м. | 10 | 2,58 | 792,00 ₽ | |||||||
