Несмотря на появление в продаже многочисленных новых высокотехнологичных синтетических и дешёвых материалов, деревянная доска, благодаря многочисленным достоинствам – высокой прочности, простоте в обработке, долговечности, экологичности – остается лидером продаж на рынке строительных материалов.
Доска – наиболее практичный и универсальный материал во многих сферах строительства и производства. Мы поможем вам выбрать и купить наиболее приемлемый вид обрезной доски по низкой цене для нужд вашего предприятия или частного строительства.
Купить доску от производителя в Архангельскеиз различных сортов древесины оптом и в розницу по привлекательным ценам вы можете прямо на нашем сайте нажав на кнопку "Сделать заказ". Доставка как по Архангельской области, так и по всей России.
Мы гарантируем высокое качество каждого вида представленных у нас пиломатериалов в соответствии ГОСТ, широко используемых в строительстве и деревообработке, в том числе, для изготовления:
- напольных покрытий, лестниц, ограждений, стеновых элементов;
- мебели для дома и офиса;
- тары, упаковки (с использованием низких сортов) и др.
Сечение:25х100, 25х125, 25х150, 32х100, 32х125, 32х150, 40х100, 40х125, 40х150, 40х200, 50х100, 50х125, 50х150, 50х200 мм.
Длина: 5.2, 6.1 м.
Сорт: 1, 2, 3, 4
Порода: Сосна / Ель
Доска естественной влажности 1-2 сорт
Сечение | Кол-во шт. в м3 | Цена за шт. до 1 м3 | Цена м3 руб. наличный расчет | Цена м3 руб. безналичный расчет без НДС / с НДС | ||||||||||
4,3 м. | 5,2 м. | 6.1 м. | 4,3 м. | 5,2 м. | 6,1 м. | |||||||||
Доска обрезная 25х100 | 93 | 76,9 | 65,5 | 139,75 ₽ | 172,25 ₽ | 198,25 ₽ | 12 000,00 ₽ | 13 000,00 ₽/ 15 000,00 ₽ | ||||||
Доска обрезная 25х125 | 74,4 | 61,5 | 52,4 | 174,69₽ | 215,31 ₽ | 274,81₽ | 12 000,00 ₽ | 13 000,00 ₽/ 15 000,00 ₽ | ||||||
Доска обрезная 25х150 | 62 | 51,5 | 43,7 | 209,63₽ | 258,38₽ | 297,38₽ | 12 000,00 ₽ | 13 000,00 ₽/ 15 000,00 ₽ | ||||||
Доска обрезная 32х100 |
72,6 |
60 | 51,2 | 114,21 ₽ | 220,48 ₽ | 253,76 ₽ | 12 000,00 ₽ | 13 000,00 ₽/ 15 000,00 ₽ | ||||||
Доска обрезная 32х125 | 58,13 | 48 | 40,9 | 142,76 ₽ | 275,60 ₽ | 317,20 ₽ | 12 000,00 ₽ | 13 000,00 ₽/ 15 000,00 ₽ | ||||||
Доска обрезная 32х150 | 48,4 | 40 | 34 | 171,31 ₽ | 330,72 ₽ | 380,64 ₽ | 12 000,00 ₽ | 13 000,00 ₽/ 15 000,00 ₽ | ||||||
Доска обрезная 40х100 | 58,1 | 48,07 | 40,9 | 223,60 ₽ | 275,60 ₽ | 317,20 ₽ | 12 000,00 ₽ | 13 000,00 ₽/ 15 000,00 ₽ | ||||||
Доска обрезная 40х125 | 46,5 | 38,4 | 32,7 | 279,50 ₽ | 344,50 ₽ | 396,50 ₽ | 12 000,00 ₽ | 13 000,00 ₽/ 15 000,00 ₽ | ||||||
Доска обрезная 40х150 | 38,7 | 32 | 27,3 | 335,40 ₽ | 413,40 ₽ | 475,80 ₽ | 12 000,00 ₽ | 13 000,00 ₽/ 15 000,00 ₽ | ||||||
Доска обрезная 40х200 | 29 | 24 | 20,4 | 464,40 ₽ | 572,40 ₽ | 658,80 ₽ | 12 500,00 ₽ | 13 500,00 ₽/ 15 500,00 ₽ | ||||||
Доска обрезная 50х100 | 46,5 | 38,4 | 32,7 | 279,50 ₽ | 344,50 ₽ | 396,50 ₽ | 12 000,00 ₽ | 13 000,00 ₽/ 15 000,00 ₽ | ||||||
Доска обрезная 50х125 | 37,2 | 30,7 | 26,2 | 362,81 ₽ | 447,19 ₽ | 514,69 ₽ | 12 000,00 ₽ | 13 000,00 ₽/ 15 000,00 ₽ | ||||||
Доска обрезная 50х150 | 31 | 25,6 | 21,8 | 435,38 ₽ | 536,63 ₽ | 514,69 ₽ | 12 000,00 ₽ | 13 000,00 ₽/ 15 000,00 ₽ | ||||||
Доска обрезная 50х200 | 23,2 | 19,2 | 16,3 | 602,00 ₽ | 742,00 ₽ | 640,50 ₽ | 12 500,00 ₽ | 13 500,00 ₽/ 15 500,00 ₽ |
Доска естественной влажности 3-4 сорт
Сечение | Ед.измерения | Цена за м3. наличный расчет | Цена м3 руб. безналичный расчет без НДС / с НДС | ||||||||||
Доска обрезная 25х100х4,2 - 6,1 м. | м³ | 5 000,00р. | 6 000,00р. / 10 500,00 р. | ||||||||||
Доска обрезная 25х100х2,1 - 3,1 м. | м³ | 3 500,00р. - 4 000,00р. | 4 000,00р. - 5 000,00р. | ||||||||||
Доска обрезная 25х150х4,2 - 6,1 м. | м³ | 5 000,00р. | 6 000,00р. / 10 500,00 р. | ||||||||||
Доска обрезная 25х150х2,1 - 3,1 м. | м³ | 3 500,00р. - 4 000,00р. | 4 000,00р. - 5 000,00р. | ||||||||||
Доска обрезная 50х100х3,0 - 6,1 | м³ | 10 000,00р. | 11 500,00р. / 14 000,00 р. | ||||||||||
Доска обрезная 50х150х3,0 - 6,1 | м³ | 10 000,00р. | 11 500,00р. / 14 000,00 р. |