Брус – один из наиболее популярных продуктов деревообработки, широко применяемых в строительстве жилых и промышленных объектов. Объяснение этому – растущая популярность натуральных материалов, отличающихся повышенной прочностью, практичностью и экологичностью. Удачные эксплуатационные характеристики деревянного бруса позволяют создавать настоящие шедевры комфортных и недорогих загородных домов. Технологический процесс производства бруса включает многочисленные операции, в том числе, обрезку заготовок по четырем граням в соответствии ГОСТа и заданных размеров.
Купить брус от производителя в Архангельске 1-2 сортов оптом и в розницу по низким ценам вы можете прямо на нашем сайте нажав на кнопку "Сделать заказ". Доставка как по Архангельской области, так и по всей России.
Сечение: 25х50, 50х50, 100х100, 100х150, 100х200, 150х150, 150х200, 200х200 мм.
Длина: 5.2, 6.1 м.
Сорт: 1, 2
Порода: Сосна / Ель
Брус естественной влажности 1-2 сорт
| Сечение | Кол-во шт. в м3 | Цена за шт. до 1 м3 | Цена м3 руб. наличный расчет | Цена м3 руб. безналичный расчет без НДС / с НДС | |||||||||
| 4,3 м. | 5,2 м. | 6.1 м. | 4,3 м. | 5,2 м. | 6,1 м. | ||||||||
| Брусок 25х50 | 186 | 153,8 | 131,1 | 28,00 р. п.м | 28,00 ₽ | 37,00 ₽ | 40,00 ₽ / 50,00 ₽ | ||||||
| Брусок 50х50 | 93 | 76,9 | 65,5 | 70 р. п.м | 70,00 ₽ | 70,00 ₽ | 75,00 ₽ / 85,00 ₽ | ||||||
| Брус 100х100 | 23,2 | 19,2 | 16,3 | 903,00 ₽ | 1 113,00 ₽ | 1 281,00 ₽ | 19 000,00 ₽ | 21 000,00 ₽/ 23 000,00 ₽ | |||||
| Брус 100х150 | 15,5 | 12,8 | 10,9 | 1 354,50 ₽ | 1 669,50 ₽ | 1 921,50 ₽ | 19 000,00 ₽ | 21 000,00 ₽/ 23 000,00 ₽ | |||||
| Брус 100х200 | 11,6 | 9,61 | 8 | 1 978,00 ₽ | 2 438,00 ₽ | 2 806,00 ₽ | 21 000,00 ₽ | 23 000,00 ₽/ 24 000,00 ₽ | |||||
| Брус 150х150 | 10,3 | 8,5 | 7,2 | 2 031,75 ₽ | 2 504,25 ₽ | 2 882,25 ₽ | 19 000,00 ₽ | 21 000,00 ₽/ 23 000,00 ₽ | |||||
| Брус 150х200 | 7,7 | 6,4 | 5,4 | 2 967,00 ₽ | 3 657,00 ₽ | 4 209,00 ₽ | 21 000,00 ₽ | 23 000,00 ₽/ 24 000,00 ₽ | |||||
| Брус 200х200. | 5,8 | 4,8 | 4 | 3 956,00 ₽ | 4 876,00 ₽ | 5 612,00 ₽ | 21 000,00 ₽ | 23 000,00 ₽/ 24 000,00 ₽ | |||||
